Залог любого успешного бизнеса – это эффективная политика управления кадровым составом. Хорошо укомплектованный и обученный штат сотрудников способен принести компании не только дополнительный доход качественной работой, но и сократить не малую часть расходов, затрачиваемых предприятием на устранение производственного или монтажного брака!
Зачастую заказчики при выборе подрядной организации на те или иные виды работ, отдадут предпочтение компании, работники которой имеютсоответствующие удостоверения, свидетельства и сертификаты.
Мы рады предложить Вам пройти обучение на базах лучших учебно-курсовых комбинатах России. Наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам очного, заочного или дистанционного обучения по всем направлениям и помогут аттестовать штат в кратчайшие сроки с минимальными затратами!
Для получения бесплатной консультации по вопросам организации обучения Вашего кадрового состава позвоните по номеру 8(812) 98-66-100.
Наименование специализации (программы) | Стоимость, руб. | Срок обучения (часы) | |||
---|---|---|---|---|---|
Обучение по охране труда | 3 500 | 40-72 | |||
Обучение по правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок (земляные работы) | 3 500-5 500 | 40 | |||
Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок (земляные работы) | 3 500 | 40 | |||
Пожарно-технический минимум (ПТМ) | 3 500 | 14 | |||
Электробезопасность до 1000В (II-IV группы) | 6 500 | от 40 | |||
Электробезопасность до 1000В + спец. работы | 8 000 | от 40 | |||
Электробезопасность выше 1000В (V группа) | 9 000 | от 40 | |||
Электробезопасность выше 1000В + спец. работы | 12 500 | от 40 | |||
Тепловые энергоустановки | 7 800 | от 40 | |||
Электросварщик | 5 850 | от 40 | |||
Газосварщик | 5 850 | от 40 | |||
Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (диспетчер-лифтер) | 5 850 | - | |||
Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (диспетчер эскалатора) | 5 850 | - | |||
Оператор газовой котельной | 7 500 | от 40 | |||
Оператор котельной | 7 300 | от 40 | |||
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (рабочие) | 7 800 | от 40 | |||
Стропальщик (3-6 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Машинист крана автомобильного (2-8 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Кровельщик мягкой кровли (газовые горелки) | 5 850 | от 40 | |||
Слесарь монтажник + гр | 5 850 | от 40 | |||
Кровельщик жесткой кровли (сталь) | 5 850 | от 40 | |||
Монтажник ЖБК | 5 850 | от 40 | |||
Слесарь пара и горячей воды | 5 850 | от 40 | |||
Рабочий зелёного строительства | 5 850 | от 40 | |||
Машинист мостового крана | 5 850 | от 40 | |||
Оператор буровой установки | 5 850 | от 40 | |||
Машинист башенного крана | 5 850 | от 40 | |||
Машинист крана управляемого с пола | 5 850 | от 40 | |||
Рабочий люльки подъемника (вышки) | 5 850 | от 40 | |||
Слесарь КИПиА | 5 850 | от 40 | |||
Машинист подъемника (вышки) | 5 850 | от 40 | |||
Машинист строительного подъемника (Фасадные) | 5 850 | от 40 | |||
Машинист передвижной | 5 850 | от 40 | |||
Сварщик фасонных изделий из пластмассы (сварщик полиэтиленовых труб) | 5 850 | от 40 | |||
Машинист бурильно-крановой установки | 5 850 | от 40 | |||
Машинист (оператор) крана манипулятора (2-4 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования | 5 850 | от 40 | |||
Аттестация по промышленной безопасности | от 15 000 рублей (за 1 человека) | от 40 | |||
Аттестация сварщиков НАКС | от 30 000 рублей (за 1 человека) | от 40 | |||
Электро газосварщик + пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Арматурщик (2-7 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Жестянщик (2-5 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Машинист крана (крановщик) (2-4 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов (2-6 разряды) | 5 850 | от 40 | |||
Кровельщик ( пропан-бутан) допуск на работу с газом + пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Изолировщик (гидро- и термоизоляции)(2-6 разряды) | 5 850 | от 40 | |||
Оператор паровых и водогрейных котлов | 5 850 | от 40 | |||
Оператор газифицированных котельных | 5 850 | от 40 | |||
Машинист подъёмной машины | 5 850 | от 40 | |||
Машинист подъёмника грузопассажирского строительного | 5 850 | от 40 | |||
Электромонтёр по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъёмных машин (3-4 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 5 850 | от 40 | |||
Плавильщик (2-6 разряд) + талон ПТМ | 5 850 | от 40 | |||
Водитель погрузчика (2-7 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Машинист экскаватора | 5 850 | от 40 | |||
Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), электроштабелера, ричтрака, электротележки, электротягача, электротрапа с мощностью электродвигателя до 4 кВт |
5 850 | от 40 | |||
Прессовщик | 6 000 | от 40 | |||
Правила технической эксплуатации коммуникационных коллекторов | 8 000 | от 40 | |||
Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин (3-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 6 000 | от 40 | |||
Электромонтер по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования | 6 000 | от 40 | |||
Такелажник | 6 000 | от 40 | |||
Газорезчик + пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Сварщик пластмасс +пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Электросварщик ручной сварки +пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Бетонщик | 5 850 | от 40 | |||
Каменщик | 5 850 | от 40 | |||
Штукатур | 5 850 | от 40 | |||
Маляр | 5 850 | от 40 | |||
Прессовщик на гидравлических прессах | 5 850 | от 40 | |||
Машинист компрессорных установок | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь-сантехник | 6 000 | от 40 | |||
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 6 000 | от 40 | |||
Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами |
5 850 | от 40 | |||
Слесарь по ремонту технологических установок ( 2-7 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций (3-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Машинист буровой установки ( 3-6 разряд) | 6 500 | от 40 | |||
Монтажник оборудования котельных установок (2-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Контролер сварочных работ (2-7 разряд) | от 6 000 | от 40 | |||
Программа подготовки монтажников и инженерно-технических работников по выполнению и приемке соединений на высокопрочных болтах |
5 800 | от 40 | |||
Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий | 7 000 | от 40 | |||
Оператор газифицированных производственных технологических печей | 8 000 | от 40 | |||
Кабельщик-спайщик (3-8 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Станочник широкого профиля (2-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Машинист машин для бурения скважин , забивки и погружения свай | 6 000 | от 40 | |||
Машинист бурильно-крановой самоходной машины (5-7 разряд) | 5 850 | от 40 | |||
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3-7 разряд (5-7 разряд – СПО) | 5 850 | от 40 | |||
Оператор лазерных установок 3-6 разряд ( 6 разряд – СПО) | 5 850 | от 40 | |||
Сварщик на машинах контактной(прессовой) сварки (2-5 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Сварщик термитной сварки 2-5 разряд + пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2-6 разряд + пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Электросварщик ручной аргонодуговой сварки 2-6 разряд + пожарный талон | 5 850 | от 40 | |||
Монтажник по монтажу металлоконструкций | 6 000 | от 40 | |||
Сварщик электродуговой сварки (2-6 разряд) + пожарный талон | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (2-5 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Электромеханик для обслуживания платформ для инвалидов | 6 000 | от 40 | |||
Лифтер | 6 000 | от 40 | |||
Токарь-фрезеровщик | 6 000 | от 40 | |||
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (2-5 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (2-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Облицовщик-плиточник (2-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Чистильщик по проведению работ по очистке и дегазации резервуаров хранения ГСМ | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей (1 – 7 разряд) | 6 300 | от 40 | |||
Чистильщик вентиляционных установок (2-3 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Электромонтажные работы по установке оконечных и проходных муфт | 6 000 | от 40 | |||
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (2 – 6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Машинист (оператор) вибропогрузочной установки | 6 000 | от 40 | |||
Обходчик линейный (3-4 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Плотник (2-7 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Монтажник строительных машин и механизмов (2-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь-инструментальщик (2-8 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь по сборке металлоконструкций (2 – 6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Дробильщик (2 – 6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Машинист технологических компрессоров (2-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (2 – 7 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Машинист автогрейдера | 8 000 | от 40 | |||
Контроль качества высокопрочных монтажных соединений | 6 000 | от 40 | |||
Зарядчик огнетушителей (2-3 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Реставратор декоративно-художественных окрасок (3-6 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Монтажник связи-спайщик (2-7 разряд) | 6 000 | от 40 | |||
Слесарь монтажник по строительству систем газораспределения и газопотребления | 7 200 | от 40 |